NVIDIA Virtual GPU (vGPU) 软件
了解更多关于 NVIDIA® RTX™ 虚拟工作站 (vWS)、NVIDIA Virtual PC 和 NVIDIA Virtual Applications 的信息。
活跃 vGPU 版本
vGPU 软件版本 | 驱动程序分支 | vGPU 分支类型 | 分支中的最新版本 | 发布日期 | EOL 日期 |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA vGPU 17 | R550 | 生产 | 17.5 | 2025 年 1 月 | 2025 年 6 月 |
NVIDIA vGPU 16 | R535 | 长期支持 | 16.9 | 2025 年 1 月 | 2026 年 7 月 |
较旧的 vGPU 版本
vGPU 软件版本 | 驱动程序分支 | vGPU 分支类型 | 分支中的最新版本 | 发布日期 | EOL 日期 |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA vGPU 15 | R525 | EOL 生产 | 15.4 | 2023 年 10 月 | 2023 年 12 月 |
NVIDIA vGPU 14 | R510 | EOL 生产 | 14.4 | 2022 年 12 月 | 2023 年 2 月 |
NVIDIA vGPU 13 | R470 | EOL 长期支持 | 13.12 | 2024 年 7 月 | 2024 年 8 月 |
NVIDIA vGPU 12 | R460 | EOL 生产 | 12.4 | 2021 年 10 月 | 2022 年 1 月 |
NVIDIA vGPU 11 | R450 | EOL 长期支持 | 11.13 | 2023 年 6 月 | 2023 年 7 月 |
NVIDIA vGPU 10 | R440 | EOL 生产 | 10.4 | 2020 年 9 月 | 2020 年 12 月 |
NVIDIA vGPU 9 | R430 | EOL 生产 | 9.4 | 2020 年 6 月 | 2020 年 6 月 |
NVIDIA vGPU 8 | R418 | EOL 长期支持 | 8.10 | 2022 年 1 月 | 2022 年 4 月 |
NVIDIA vGPU 7 | R410 | EOL 生产 | 7.5 | 2019 年 10 月 | 2019 年 10 月 |
NVIDIA vGPU 6 | R390 | EOL1 | 6.4 | 2019 年 2 月 | 2019 年 3 月 |
NVIDIA vGPU 5 | R384 | EOL | 5.4 | 2018 年 8 月 | 2018 年 8 月 |
NVIDIA GRID 4 | R367 | EOL | 4.10 | 2020 年 1 月 | 2020 年 1 月 |
NVIDIA GRID 3 | R361 | EOL | 3.4 | 2017 年 3 月 | 2019 年 4 月 |
NVIDIA GRID 2 | R352 | EOL | 2.5 | 2017 年 3 月 | 2018 年 8 月 |
- 版本分支 2-6 早于当前的支持策略,该策略在 vGPU 软件 7.0 中引入。
分支类型
我应该使用哪个 vGPU 软件版本?
NVIDIA Virtual GPU 软件生命周期策略定义了 NVIDIA vGPU 软件版本的以下分支状态
- 生产分支版本,支持 1 年
- 长期支持分支版本,支持 3 年
您应使用的 vGPU 软件版本取决于您是需要更长的支持周期,还是希望在新功能可用时立即访问它们
- 如果您需要已部署分支提供更长的支持周期,例如在生产环境中,请使用长期支持分支中的最新版本。如果当前已部署的分支中提供了您需要的所有功能,则无需升级到更新的长期支持分支,直到当前已部署的分支达到 EOL。
- 如果您希望在新功能可用时立即访问它们,例如在测试环境中,请使用最新的生产分支版本。
驱动程序版本
注意:Linux vGPU 管理器适用于类 Linux 虚拟机监控程序,即:Citrix Hypervisor、带 KVM 的 Linux、带 KVM 的 Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu 和 VMware vSphere。
NVIDIA vGPU 软件 17 版本
分支状态:生产分支支持至 2025 年 6 月
vGPU 软件 | Linux vGPU 管理器 | Windows vGPU 管理器 | Linux 驱动程序 | Windows 驱动程序 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
17.5 | 550.144.02 | 553.56 | 550.144.03 | 553.62 | 2025 年 1 月 |
17.4 | 550.127.06 | 553.20 | 550.127.05 | 553.24 | 2024 年 10 月 |
17.3 | 550.90.05 | 552.55 | 550.90.07 | 552.74 | 2024 年 7 月 |
17.2 | 550.90.05 | 552.55 | 550.90.07 | 552.55 | 2024 年 6 月 |
17.1 | 550.54.16 | 551.60 | 550.54.15 | 551.78 | 2024 年 3 月 |
17.0 | 550.54.10 | 551.60 | 550.54.14 | 551.61 | 2024 年 2 月 |
NVIDIA vGPU 软件 16 版本
分支状态:长期支持分支支持至 2026 年 7 月
vGPU 软件 | Linux vGPU 管理器 | Windows vGPU 管理器 | Linux 驱动程序 | Windows 驱动程序 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
16.9 | 535.230.02 | 539.14 | 535.230.02 | 539.19 | 2025 年 1 月 |
16.8 | 535.216.01 | 538.95 | 535.216.01 | 538.95 | 2024 年 10 月 |
16.7 | 535.183.04 | 538.67 | 535.183.06 | 538.78 | 2024 年 7 月 |
16.6 | 535.183.04 | 538.67 | 535.183.01 | 538.67 | 2024 年 6 月 |
16.5 | 535.161.05 | 538.33 | 535.161.08 | 538.46 | 2024 年 3 月 |
16.4 | 535.161.05 | 538.33 | 535.161.07 | 538.33 | 2024 年 2 月 |
16.3 | 535.154.02 | 538.15 | 535.154.05 | 538.15 | 2024 年 1 月 |
16.2 | 535.129.03 | 537.70 | 535.129.03 | 537.70 | 2023 年 10 月 |
16.1 | 535.104.06 | 537.13 | 535.104.05 | 537.13 | 2023 年 8 月 |
16.0 | 535.54.06 | 536.22 | 535.54.03 | 536.25 | 2023 年 7 月 |
NVIDIA vGPU 软件 15 版本
分支状态:生产分支 EOL 自 2023 年 12 月起
vGPU 软件 | Linux vGPU 管理器 | Windows vGPU 管理器 | Linux 驱动程序 | Windows 驱动程序 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
15.4 | 525.147.01 | 529.19 | 525.147.05 | 529.19 | 2023 年 10 月 |
15.3 | 525.125.03 | 529.06 | 525.125.06 | 529.11 | 2023 年 6 月 |
15.2 | 525.105.14 | 528.89 | 525.105.17 | 528.89 | 2023 年 3 月 |
15.1 | 525.85.07 | 528.24 | 525.85.05 | 528.24 | 2023 年 1 月 |
15.0 | 525.60.12 | 527.41 | 525.60.13 | 527.41 | 2022 年 12 月 |
NVIDIA vGPU 软件 14 版本
NVIDIA vGPU 软件 13 版本
分支状态:长期支持分支 EOL 自 2024 年 8 月起
vGPU 软件 | vGPU 管理器 | Linux 驱动程序 | Windows 驱动程序 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
13.12 | 470.256.02 | 470.256.02 | 475.14 | 2024 年 7 月 |
13.11 | 470.256.02 | 470.256.02 | 475.06 | 2024 年 6 月 |
13.10 | 470.239.01 | 470.239.06 | 474.82 | 2024 年 2 月 |
13.9 | 470.223.02 | 470.223.02 | 474.64 | 2023 年 10 月 |
13.8 | 470.199.03 | 470.199.02 | 474.44 | 2023 年 6 月 |
13.7 | 470.182.02 | 470.182.03 | 474.30 | 2023 年 3 月 |
13.6 | 470.161.02 | 470.161.03 | 474.14 | 2022 年 12 月 |
13.5 | 470.161.02 | 470.161.03 | 474.04 | 2022 年 11 月 |
13.4 | 470.141.05 | 470.141.03 | 473.81 | 2022 年 8 月 |
13.3 | 470.129.04 | 470.129.06 | 473.47 | 2022 年 5 月 |
13.2 | 470.103.02 | 470.103.01 | 472.98 | 2022 年 2 月 |
13.1 | 470.82 | 470.82.01 | 472.39 | 2021 年 11 月 |
13.0 | 470.63 | 470.63.01 | 471.68 | 2021 年 8 月 |
NVIDIA vGPU 软件 12 版本
NVIDIA vGPU 软件 11 版本
分支状态:长期支持分支 EOL 自 2023 年 7 月起
vGPU 软件 | vGPU 管理器 | Linux 驱动程序 | Windows 驱动程序 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
11.13 | 450.248.03 | 450.248.02 | 454.23 | 2023 年 6 月 |
11.12 | 450.236.03 | 450.236.01 | 454.14 | 2023 年 3 月 |
11.11 | 450.216.04 | 450.216.04 | 454.02 | 2022 年 12 月 |
11.10 | 450.216.04 | 450.216.04 | 453.94 | 2022 年 11 月 |
11.9 | 450.203 | 450.203.02 | 453.64 | 2022 年 8 月 |
11.8 | 450.191 | 450.191.01 | 453.51 | 2022 年 5 月 |
11.7 | 450.172 | 450.172.01 | 453.37 | 2022 年 1 月 |
11.6 | 450.156 | 450.156.00 | 453.23 | 2021 年 10 月 |
11.5 | 450.142 | 450.142.00 | 453.10 | 2021 年 7 月 |
11.4 | 450.124 | 450.119.03 | 452.96 | 2021 年 4 月 |
11.3 | 450.102 | 450.102.04 | 452.77 | 2021 年 1 月 |
11.2 | 450.89 | 450.89 | 452.57 | 2020 年 11 月 |
11.1 | 450.80 | 450.80.02 | 452.39 | 2020 年 9 月 |
11.0 | 450.55 | 450.51.05 | 451.48 | 2020 年 7 月 |
NVIDIA vGPU 软件 10 版本
NVIDIA vGPU 软件 9 版本
NVIDIA vGPU 软件 8 版本
分支状态:长期支持分支 EOL 自 2022 年 4 月起
vGPU 软件 | vGPU 管理器 | Linux 驱动程序 | Windows 驱动程序 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
8.10 | 418.240 | 418.240 | 427.71 | 2022 年 1 月 |
8.9 | 418.226.00 | 418.226.00 | 427.60 | 2021 年 10 月 |
8.8 | 418.213 | 418.211.00 | 427.48 | 2021 年 7 月 |
8.7 | 418.196 | 418.197.02 | 427.33 | 2021 年 4 月 |
8.6 | 418.181 | 418.181.07 | 427.11 | 2021 年 1 月 |
8.5 | 418.165.01 | 418.165.01 | 426.94 | 2020 年 9 月 |
8.4 | 418.149 | 418.149 | 426.72 | 2020 年 6 月 |
8.3 | 418.130 | 418.130 | 426.52 | 2020 年 2 月 |
8.2 | 418.109 | 418.109 | 426.26 | 2019 年 10 月 |
8.1 | 418.92 | 418.92 | 426.04 | 2019 年 8 月 |
8.0 | 418.66 | 418.70 | 425.31 | 2019 年 4 月 |
NVIDIA vGPU 软件 7 版本
分支状态:生产分支 EOL 自 2019 年 10 月起
vGPU 软件 | vGPU 管理器 | Linux 驱动程序 | Windows 驱动程序 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
7.5 | 410.137 | 410.141 | 412.47 | 2019 年 10 月 |
7.4 1 | 410.137 | 410.137 | 412.45 | 2019 年 10 月 |
7.3 | 410.122 | 410.122 | 412.38 | 2019 年 7 月 |
7.2 | 410.107 | 410.107 | 412.31 | 2019 年 3 月 |
7.1 | 410.91 | 410.92 | 412.16 | 2018 年 12 月 |
7.0 | 410.68 | 410.71 | 411.81 | 2018 年 10 月 |
- NVIDIA vGPU 软件 7.4 版本在 NVIDIA 识别出 Windows 和 Linux 的 NVIDIA 虚拟 GPU 软件 7.4 图形驱动程序存在问题后被撤回。此问题会影响在某些硬件配置中使用 GPU 直通的客户,并导致图形驱动程序无法加载,并显示错误代码 43。NVIDIA 已在 NVIDIA 虚拟 GPU 软件 7.5 中发布了此问题的修复程序。
NVIDIA vGPU 软件 6 版本
NVIDIA vGPU 软件 5 版本
NVIDIA GRID 4 版本
分支状态:EOL 自 2020 年 1 月起
GRID 软件 | vGPU 管理器 | Linux 驱动程序 | Windows 驱动程序 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
4.10 | 367.134 | 367.134 | 370.41 | 2020 年 1 月 |
4.9 | 367.132 | 367.133 | 370.39 | 2019 年 9 月 |
4.8 | 367.130 | 367.130 | 370.35 | 2019 年 3 月 |
4.7 | 367.128 | 367.128 | 370.28 | 2018 年 7 月 |
4.6 | 367.124 | 367.124 | 370.21 | 2018 年 1 月 |
4.5 | 367.123 | 367.123 | 370.17 | 2017 年 12 月 |
4.4 | 367.122 | 367.122 | 370.16 | 2017 年 9 月 |
4.3 | 367.106 | 367.106 | 370.12 | 2017 年 6 月 |
4.2 | 367.92 | 367.92 | 369.95 | 2017 年 3 月 |
4.1 | 367.64 | 367.64 | 369.71 | 2016 年 11 月 |
4.0 | 367.43 | 367.43 | 369.17 | 2016 年 8 月 |
NVIDIA GRID 3 版本
NVIDIA GRID 2 版本
确定适合您需求的 GPU、虚拟化产品和 vGPU 尺寸。
在您选择的受支持虚拟机监控程序上部署 NVIDIA vGPU。
设置和使用 NVIDIA 许可证系统服务 for vGPU。
从 VMware vCenter 管理 NVIDIA GPU。
从 VMware Aria Operations(以前称为 vROps)监控 NVIDIA GPU 和虚拟 GPU 的性能。
此工具包包括部署和尺寸调整指南,用于使用 NVIDIA RTX 虚拟工作站构建检索增强生成 (RAG) 应用程序。
此工具包包括部署和尺寸调整指南,用于使用 NVIDIA RTX 虚拟工作站微调和自定义 LLM。
vGPU 软件资源
相关产品文档
- 支持的云服务
- NVIDIA RTX 虚拟工作站云文档
- NVIDIA AI Enterprise 文档
- 旧版 vGPU 软件许可证服务器文档(EOL 2023 年 7 月 31 日)
上次更新时间:2025 年 1 月 16 日 - 发送反馈