词汇表
通用 Cumulus Linux 和 NetQ 术语
下表涵盖了 NetQ 用户文档中用到的一些基本术语。
术语 | 定义 |
---|---|
代理 (Agent) | NetQ 软件,驻留在主机服务器上,向 NetQ 遥测服务器提供关于主机的指标,用于网络健康分析。 |
网桥 (Bridge) | 连接两个通信网络或网段的设备。发生在 OSI 模型第 2 层,数据链路层。 |
Clos | 电信行业使用的多级电路交换网络,最早由 Charles Clos 于 1952 年正式提出。 |
设备 (Device) | UI 术语,指交换机、主机或机箱或它们的组合。通常用于描述硬件和组件,而不是软件或网络拓扑。另请参阅节点 (Node)。 |
事件 (Event) | 网络或组件中可能触发通知的更改或事件。事件按严重程度分类:错误或信息。 |
Fabric | 网络拓扑,其中一组网络节点通过一个或多个网络交换机互连。 |
Fresh | 在过去 120 秒内保持通信的节点。 |
高可用性 (High Availability) | 用于为网络设备提供高正常运行时间百分比(运行且可用)的软件。 |
主机 (Host) | 连接到 TCP/IP 网络的设备。它可以运行一个或多个虚拟机。 |
虚拟机监控器 (Hypervisor) | 创建和运行虚拟机的软件。也称为虚拟机监视器。 |
IP 地址 (IP Address) | 互联网协议地址由一系列数字组成,分配给网络设备以在给定网络上唯一标识它。版本 4 地址为 32 位,以点分十进制表示法书写,8 位二进制数用小数点分隔。示例:10.10.10.255。版本 6 地址为 128 位,以 16 位十六进制数书写,用冒号分隔。示例:2018:3468:1B5F::6482:D673。 |
叶 (Leaf) | Spine-Leaf 或 Clos 拓扑中的接入层交换机。出口叶 (Exit-Leaf) 是连接到数据中心外部服务的交换机,例如防火墙、负载均衡器和互联网路由器。另请参阅 Spine、Clos、机架顶部 (Top of Rack) 和接入交换机 (Access Switch)。 |
Linux | 围绕 Linux 内核构建的一组免费和开源软件操作系统。Cumulus Linux 是可用的发行包之一。 |
节点 (Node) | UI 术语,指拓扑中的交换机、主机或机箱。 |
通知 (Notification) | 告知用户事件的项目。通知通过第三方应用程序接收,例如电子邮件或 Slack。 |
对等链路 (Peer link) | 用于连接 MLAG 对中的两个交换机的链路或绑定链路。 |
Rotten | 沉默 120 秒或更长时间的节点。 |
路由器 (Router) | 将数据包(定向流量)从一个通信网络上的节点转发到另一个网络上的节点的设备。发生在 OSI 模型第 3 层,网络层。 |
Spine | 用于描述 Spine-Leaf 或 Clos 拓扑中交换机角色的术语。另请参阅聚合交换机 (Aggregation switch)、行尾交换机 (End of Row switch) 和分配交换机 (distribution switch)。 |
交换机 (Switch) | 高速设备,接收来自一个设备或节点的数据包,并将它们重定向到网络上的其他设备或节点。 |
遥测服务器 (Telemetry server) | NetQ 服务器,接收来自叶和 Spine 交换机以及主机上的 NetQ 代理的指标和其他数据。 |
机架顶部 (Top of Rack) | 连接到网络(相对于内部)的交换机;也称为 ToR 交换机。 |
虚拟机 (Virtual Machine) | 计算机系统的仿真,提供特定架构的所有功能。 |
Web 规模 (Web-scale) | 一种网络架构,旨在企业 IT 环境中提供大型云服务提供商的功能。 |
白盒 (Whitebox) | 软件定义网络 (SDN) 中使用的通用、现成的交换机或路由器硬件。 |
通用 Cumulus Linux 和 NetQ 缩写
下表涵盖了 NetQ 用户文档中用到的一些通用缩写。
缩写 | 含义 |
---|---|
ACL | 访问控制链路 |
ARP | 地址解析协议 |
ASN | 自治系统号 |
BGP/eBGP/iBGP | 边界网关协议,外部 BGP,内部 BGP |
CLAG | Cumulus 多机箱链路聚合组 |
DHCP | 动态主机控制协议 |
DNS | 域名服务器 |
ECMP | 等价多路径路由 |
EVPN | 以太网虚拟专用网络 |
FDB | 转发数据库 |
GNU | “GNU's Not Linux” (GNU 不是 Linux) |
高可用性 | 高可用性 (High Availability) |
IGMP | 互联网组管理协议 |
IPv4/IPv6 | 互联网协议,版本 4 或 6 |
LACP | 链路聚合控制协议 |
LAN | 局域网 |
生命周期管理 | 生命周期管理 |
LLDP | 链路层发现协议 |
MAC | 媒体访问控制 |
MIB | 管理信息库 |
MLAG | 多机箱链路聚合组 |
MLD | 多播监听发现 |
NTP | 网络时间协议 |
OOB | 带外(管理) |
OPTA | 本地遥测聚合器 |
OSPF | 开放最短路径优先 |
PTP | 精确时间协议 |
RFC | 远程功能调用 |
RoCE | 基于融合以太网的 RDMA |
SDN | 软件定义网络 |
SNMP | 简单网络管理协议 |
STP | 生成树协议 |
TCA | 阈值交叉告警 |
TCP | 传输控制协议 |
机架顶部 | 机架顶部 (Top of Rack) |
UDP | 用户数据报协议 |
URL | 统一资源定位符 |
USB | 通用串行总线 |
VLAN | 虚拟局域网 |
VNI | 虚拟网络实例 |
VPN | 虚拟专用网络 |
VRF | 虚拟路由和转发 |
VRR | 虚拟路由器冗余 |
VTEP | VXLAN 隧道端点 |
VXLAN | 虚拟可扩展局域网 |
ZTP | 零接触配置 |