WJH 事件参考
本参考列出了所有 NetQ 支持的“发生了什么 (WJH)”指标,并提供了每个指标的简要描述。完整输出会根据丢弃类型以及您是在 NetQ UI 中还是通过 NetQ CLI 命令之一查看结果而略有不同。
有关如何配置和监控“发生了什么”事件的说明,请参阅配置和监控发生了什么。
第 1 层丢弃
描述端口处于关闭状态的原因。
原因 | 描述 |
---|---|
自动协商失败 | 与对等设备协商端口速度失败 |
与对等链路逻辑不匹配 | 与对等链路逻辑不匹配 |
链路训练失败 | 由于链路训练失败,链路无法进入运行状态 |
对等设备正在发送远程故障 | 对等节点运行不正常 |
信号完整性不良 | 端口上的信号完整性不足以进行良好通信 |
不支持电缆/收发器 | 此端口不支持连接的电缆或收发器 |
电缆/收发器已拔下 | 电缆或收发器缺失或未完全插入端口 |
校准失败 | 校准失败 |
端口状态更改计数器 | 状态更改的累积次数 |
符号错误计数器 | 符号错误的累积次数 |
CRC 错误计数器 | CRC 错误的累积次数 |
除了原因之外,为这些丢弃提供的信息还包括
参数 | 描述 |
---|---|
纠正措施 | 提供建议采取的措施以解决端口关闭状态 |
首次时间戳 | 此端口首次标记为关闭的日期和时间 |
入口端口 | 接受传入流量的端口 |
CRC 错误计数 | 此端口生成的 CRC 错误数 |
符号错误计数 | 此端口生成的符号错误数 |
状态更改计数 | 此端口上发生的状态更改次数 |
OPID | 操作标识符;用于内部目的 |
端口是否启动 | 指示端口是处于启动(真)状态还是关闭(假)状态 |
第 2 层丢弃
描述链路关闭的原因。
原因 | 严重性 | 描述 |
---|---|---|
MLAG 端口隔离 | 注意 | 不支持使用系统 ACL 实现的端口隔离 |
目标 MAC 地址已保留 (DMAC=01-80-C2-00-00-0x) | 错误 | 此链路无法使用该地址 |
VLAN 标记不匹配 | 错误 | 源和目标的 VLAN 标记不匹配 |
入口 VLAN 过滤 | 错误 | 端口不是 VLAN 成员的帧将被丢弃 |
入口生成树过滤器 | 注意 | 端口处于生成树阻塞状态 |
单播 MAC 表操作丢弃 | 注意 | 由于 MAC 表配置规则而丢弃数据包 |
多播出口端口列表为空 | 警告 | 未定义多播出口端口 |
端口环回过滤器 | 错误 | 端口以环回模式运行;数据包被发送到自身(源 MAC 地址与目标 MAC 地址相同) |
源 MAC 地址是多播地址 | 错误 | 数据包具有多播源 MAC 地址 |
源 MAC 地址等于目标 MAC 地址 | 错误 | 源 MAC 地址与目标 MAC 地址相同 |
除了原因之外,为这些丢弃提供的信息还包括
参数 | 描述 |
---|---|
源端口 | 链路源端口 ID |
源 IP 地址 | 链路源端口 IP 地址 |
源 MAC 地址 | 链路源端口 MAC 地址 |
目标端口 | 链路终止端口 ID |
目标 IP 地址 | 链路终止端口 IP 地址 |
目标 MAC 地址 | 链路终止端口 MAC 地址 |
首次时间戳 | 此链路首次标记为关闭的日期和时间 |
聚合计数 | 丢弃数据包总数 |
协议 | 在此链路上运行的通信协议 ID |
入口端口 | 接受传入流量的端口 |
OPID | 操作标识符;用于内部目的 |
路由器丢弃
描述服务器无法路由数据包的原因。
原因 | 严重性 | 描述 |
---|---|---|
不可路由的数据包 | 注意 | 数据包在路由表中没有路由 |
黑洞路由 | 警告 | 接收到的数据包的操作等于丢弃 |
未解析的下一跳 | 警告 | 路由中的下一跳未知 |
黑洞 ARP/邻居 | 警告 | 接收到的数据包具有黑洞邻接关系 |
IPv6 目标地址在多播范围 FFx0:/16 内 | 注意 | 接收到的数据包的目标地址在 FFx0:/16 地址范围内的多播地址 |
IPv6 目标地址在多播范围 FFx1:/16 内 | 注意 | 接收到的数据包的目标地址在 FFx1:/16 地址范围内的多播地址 |
非 IP 数据包 | 注意 | 无法读取数据包头,因为它不是 IP 数据包 |
单播目标 IP 地址但非单播目标 MAC 地址 | 错误 | 当目标 MAC 地址不是单播地址 (FF:FF:FF:FF:FF:FF) 时,无法读取具有 IP 单播地址的数据包 |
目标 IP 地址是环回地址 | 错误 | 无法读取数据包,因为目标 IP 地址是环回地址 (dip=>127.0.0.0/8) |
源 IP 地址是多播地址 | 错误 | 无法读取数据包,因为源 IP 地址是多播地址 (ipv4 SIP => 224.0.0.0/4) |
源 IP 地址属于 E 类地址 | 错误 | 无法读取数据包,因为源 IP 地址是 E 类地址 |
源 IP 地址是环回地址 | 错误 | 无法读取数据包,因为源 IP 地址是环回地址 (ipv4 => 127.0.0.0/8 对于 ipv6 => ::1/128) |
源 IP 地址未指定 | 错误 | 无法读取数据包,因为源 IP 地址未指定 (ipv4 = 0.0.0.0/32;对于 ipv6 = ::0) |
校验和或 IP 版本或 IPv4 IHL 过短 | 错误 | 由于头部校验和错误、IP 版本不匹配或 IPv4 头部长度过短,无法读取数据包 |
多播 MAC 地址不匹配 | 错误 | 对于 IPv4,目标 MAC 地址不等于 {0x01-00-5E-0 (25 位), DIP[22:0]} 且 DIP 是多播地址。对于 IPv6,目标 MAC 地址不等于 {0x3333, DIP[31:0]} 且 DIP 是多播地址 |
源 IP 地址等于目标 IP 地址 | 错误 | 数据包的源 IP 地址等于目标 IP 地址 |
IPv4 源 IP 地址是受限广播地址 | 错误 | 数据包具有广播源 IP 地址 |
IPv4 目标 IP 地址是本地网络地址(目标地址 = 0.0.0.0/8) | 错误 | 数据包具有 IPv4 目标地址,该地址是本地网络地址(目标地址=0.0.0.0/8) |
IPv4 目标 IP 地址是链路本地地址(目标地址在 169.254.0.0/16 范围内) | 错误 | 数据包具有 IPv4 目标地址,该地址是本地链路地址 |
入口路由器接口已禁用 | 警告 | 由于入口路由器接口已禁用,因此无法路由到不同子网的数据包 |
出口路由器接口已禁用 | 警告 | 由于出口路由器接口已禁用,因此无法路由到不同子网的数据包 |
IPv4 路由表 (LPM) 单播未命中 | 警告 | 路由表中没有可用于数据包的路由 |
IPv6 路由表 (LPM) 单播未命中 | 警告 | 路由表中没有可用于数据包的路由 |
路由器接口环回 | 警告 | 数据包的目标 IP 地址是本地地址。例如,SIP = 1.1.1.1,DIP = 1.1.1.128。 |
数据包大小大于 MTU | 警告 | 数据包配置的 MTU 大于 VLAN 的 MTU |
TTL 值太小 | 警告 | 数据包的 TTL 值为 1 |
隧道丢弃
描述隧道关闭的原因。
原因 | 严重性 | 描述 |
---|---|---|
Overlay 交换机 - 源 MAC 地址是多播地址 | 错误 | Overlay 数据包的源 MAC 地址是多播地址 |
Overlay 交换机 - 源 MAC 地址等于目标 MAC 地址 | 错误 | Overlay 数据包的源 MAC 地址与目标 MAC 地址相同 |
解封装错误 | 错误 | 解封装产生的数据包格式不正确。例如,在底层封装具有许多 VLAN 或 IP 选项的数据包可能会导致解封装产生短数据包。 |
隧道接口已禁用 | 错误 | 由于隧道接口已禁用,因此数据包无法解封装 |
缓冲区丢弃
描述服务器缓冲区丢弃数据包的原因。
原因 | 严重性 | 描述 |
---|---|---|
尾部丢弃 | 警告 | 尾部丢弃已启用,并且缓冲区队列已满 |
WRED | 警告 | 加权随机早期检测已启用,并且缓冲区队列已满,或者 RED 引擎由于随机拥塞预防而丢弃了数据包 |
端口 TC 拥塞阈值已超出 | 警告 | 占用缓冲区的百分比超出或降至指定的高或低阈值以下 |
数据包延迟阈值已超出 | 警告 | 数据包在交换机内花费的时间超出或降至指定的高或低阈值以下 |
ACL 丢弃
描述 ACL 丢弃数据包的原因。
原因 | 严重性 | 描述 |
---|---|---|
入口端口 ACL | 注意 | ACL 操作设置为拒绝物理入口端口或 bond 上的流量 |
入口路由器 ACL | 注意 | ACL 操作设置为拒绝入口交换机虚拟接口 (SVI) 上的流量 |
出口端口 ACL | 注意 | ACL 操作设置为拒绝物理出口端口或 bond 上的流量 |
出口路由器 ACL | 注意 | ACL 操作设置为拒绝出口 SVI 上的流量 |