阈值交叉事件参考
此参考列表列出了 NetQ 支持的基于阈值的事件。您可以通过第三方通知应用程序查看这些消息。有关配置这些事件通知的详细信息,请参阅 配置和监控阈值交叉事件。
ACL 资源
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
入口 ACL IPv4 % | TCA_TCAM_IN_ACL_V4_FILTER_UPPER | 给定交换机或主机上 IPv4 地址的入口 ACL 过滤器数量超过用户定义的阈值 |
出口 ACL IPv4 % | TCA_TCAM_EG_ACL_V4_FILTER_UPPER | 给定交换机或主机上 IPv4 地址的出口 ACL 过滤器数量超过用户定义的最大阈值 |
入口 ACL IPv4 mangle % | TCA_TCAM_IN_ACL_V4_MANGLE_UPPER | 给定交换机或主机上 IPv4 地址的入口 ACL mangle 数量超过用户定义的最大阈值 |
入口 ACL IPv4 mangle % | TCA_TCAM_EG_ACL_V4_MANGLE_UPPER | 给定交换机或主机上 IPv4 地址的出口 ACL mangle 数量超过用户定义的最大阈值 |
入口 ACL IPv6 % | TCA_TCAM_IN_ACL_V6_FILTER_UPPER | 给定交换机或主机上 IPv6 地址的入口 ACL 过滤器数量超过用户定义的最大阈值 |
出口 ACL IPv6 % | TCA_TCAM_EG_ACL_V6_FILTER_UPPER | 给定交换机或主机上 IPv6 地址的出口 ACL 过滤器数量超过用户定义的最大阈值 |
入口 ACL IPv6 mangle % | TCA_TCAM_IN_ACL_V6_MANGLE_UPPER | 给定交换机或主机上 IPv6 地址的入口 ACL mangle 数量超过用户定义的最大阈值 |
出口 ACL IPv6 mangle % | TCA_TCAM_EG_ACL_V6_MANGLE_UPPER | 给定交换机或主机上 IPv6 地址的出口 ACL mangle 数量超过用户定义的最大阈值 |
入口 ACL 8021x % | TCA_TCAM_IN_ACL_8021x_FILTER_UPPER | 给定交换机或主机上入口 ACL 802.1 过滤器数量超过用户定义的最大阈值 |
ACL L4 端口 % | TCA_TCAM_ACL_L4_PORT_CHECKERS_UPPER | 给定交换机或主机上 ACL 端口范围检查器数量超过用户定义的最大阈值 |
ACL 区域 % | TCA_TCAM_ACL_REGIONS_UPPER | 给定交换机或主机上 ACL 区域数量超过用户定义的最大阈值 |
入口 ACL 镜像 % | TCA_TCAM_IN_ACL_MIRROR_UPPER | 给定交换机或主机上入口 ACL 镜像数量超过用户定义的最大阈值 |
ACL 18B 规则 % | TCA_TCAM_ACL_18B_RULES_UPPER | 给定交换机或主机上 ACL 18B 规则数量超过用户定义的最大阈值 |
ACL 32B % | TCA_TCAM_ACL_32B_RULES_UPPER | 给定交换机或主机上 ACL 32B 规则数量超过用户定义的最大阈值 |
ACL 54B % | TCA_TCAM_ACL_54B_RULES_UPPER | 给定交换机或主机上 ACL 54B 规则数量超过用户定义的最大阈值 |
入口 PBR IPv4 % | TCA_TCAM_IN_PBR_V4_FILTER_UPPER | 给定交换机或主机上 IPv4 地址的基于策略的路由 (PBR) 入口过滤器数量超过用户定义的最大阈值 |
入口 PBR IPv6 % | TCA_TCAM_IN_PBR_V6_FILTER_UPPER | 给定交换机或主机上 IPv6 地址的基于策略的路由 (PBR) 入口过滤器数量超过用户定义的最大阈值 |
BGP
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
BGP 连接断开 | TCA_BGP_CONN_DROP | BGP 会话的丢包计数增加,超过用户定义的阈值 |
BGP 数据包队列长度 | TCA_BGP_PACKET_QUEUE_LENGTH | 数据包队列长度持续非零时间超过阈值持续时间(秒) |
数字光器件
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
激光接收功率报警上限 | TCA_DOM_RX_POWER_ALARM_UPPER | 给定交换机或主机接口上数字光模块的收发器输入功率 (mW) 超过用户定义的最大报警阈值 |
激光接收功率报警下限 | TCA_DOM_RX_POWER_ALARM_LOWER | 给定交换机或主机上数字光模块的收发器输入功率 (mW) 超过用户定义的最小报警阈值 |
激光接收功率警告上限 | TCA_DOM_RX_POWER_WARNING_UPPER | 给定交换机或主机上数字光模块的收发器输入功率 (mW) 超过用户定义的指定警告阈值 |
激光接收功率警告下限 | TCA_DOM_RX_POWER_WARNING_LOWER | 给定交换机或主机上数字光模块的收发器输入功率 (mW) 超过用户定义的最小警告阈值 |
激光偏置电流报警上限 | TCA_DOM_BIAS_CURRENT_ALARM_UPPER | 给定交换机或主机上数字光模块的激光偏置电流 (mA) 超过用户定义的最大报警阈值 |
激光偏置电流报警下限 | TCA_DOM_BIAS_CURRENT_ALARM_LOWER | 给定交换机或主机上数字光模块的激光偏置电流 (mA) 超过用户定义的最小报警阈值 |
激光偏置电流警告上限 | TCA_DOM_BIAS_CURRENT_WARNING_UPPER | 给定交换机或主机上数字光模块的激光偏置电流 (mA) 超过用户定义的最大警告阈值 |
激光偏置电流警告下限 | TCA_DOM_BIAS_CURRENT_WARNING_LOWER | 给定交换机或主机上数字光模块的激光偏置电流 (mA) 超过用户定义的最小警告阈值 |
激光输出功率报警上限 | TCA_DOM_OUTPUT_POWER_ALARM_UPPER | 给定交换机或主机上数字光模块的激光输出功率 (mW) 超过用户定义的最大报警阈值 |
激光输出功率报警下限 | TCA_DOM_OUTPUT_POWER_ALARM_LOWER | 给定交换机或主机上数字光模块的激光输出功率 (mW) 超过用户定义的最小报警阈值 |
激光输出功率报警上限 | TCA_DOM_OUTPUT_POWER_WARNING_UPPER | 给定交换机或主机上数字光模块的激光输出功率 (mW) 超过用户定义的最大警告阈值 |
激光输出功率警告下限 | TCA_DOM_OUTPUT_POWER_WARNING_LOWER | 给定交换机或主机上数字光模块的激光输出功率 (mW) 超过用户定义的最小警告阈值 |
激光模块温度报警上限 | TCA_DOM_MODULE_TEMPERATURE_ALARM_UPPER | 给定交换机或主机上数字光模块的温度 (°C) 超过用户定义的最大报警阈值 |
激光模块温度报警下限 | TCA_DOM_MODULE_TEMPERATURE_ALARM_LOWER | 给定交换机或主机上数字光模块的温度 (°C) 超过用户定义的最小报警阈值 |
激光模块温度警告上限 | TCA_DOM_MODULE_TEMPERATURE_WARNING_UPPER | 给定交换机或主机上数字光模块的温度 (°C) 超过用户定义的最大警告阈值 |
激光模块温度警告下限 | TCA_DOM_MODULE_TEMPERATURE_WARNING_LOWER | 给定交换机或主机上数字光模块的温度 (°C) 超过用户定义的最小警告阈值 |
激光模块电压报警上限 | TCA_DOM_MODULE_VOLTAGE_ALARM_UPPER | 给定交换机或主机上的收发器电压 (V) 超过用户定义的最大报警阈值 |
激光模块电压报警下限 | TCA_DOM_MODULE_VOLTAGE_ALARM_LOWER | 给定交换机或主机上的收发器电压 (V) 超过用户定义的最小报警阈值 |
激光模块电压警告上限 | TCA_DOM_MODULE_VOLTAGE_WARNING_UPPER | 给定交换机或主机上的收发器电压 (V) 超过用户定义的最大警告阈值 |
激光模块电压警告下限 | TCA_DOM_MODULE_VOLTAGE_WARNING_LOWER | 给定交换机或主机上的收发器电压 (V) 超过用户定义的最小警告阈值 |
DPU RoCE
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
隐含 nak 序列错误 | TCA_HOSTD_IMPLIED_NAK_SEQ_ERR | 隐含序列错误计数超过用户定义的最大阈值 |
缓冲区溢出 | TCA_HOSTD_OUT_OF_BUFFER | 缓冲区溢出错误计数超过用户定义的最大阈值 |
出站 PCI 停滞读取 | TCA_HOSTD_OUTBOUND_PCI_STALLED_RD | 出站停滞读取请求的百分比超过用户定义的最大阈值 |
出站 PCI 停滞写入 | TCA_HOSTD_OUTBOUND_PCI_STALLED_WR | 出站停滞写入请求的百分比超过用户定义的最大阈值 |
数据包序列错误 | TCA_HOSTD_PACKET_SEQ_ERR | 数据包序列错误计数超过用户定义的最大阈值 |
Req CQE 错误 | TCA_HOSTD_REQ_CQE_ERROR | 请求完成队列事件 (CQE) 错误计数超过用户定义的最大阈值 |
Req 远程访问错误 | TCA_HOSTD_REQ_REMOTE_ACCESS_ERRORS | 远程访问错误计数超过用户定义的最大阈值 |
Resp CQE 错误 | TCA_HOSTD_RESP_CQE_ERROR | 响应完成队列事件 (CQE) 错误计数超过用户定义的最大阈值 |
Resp 远程访问错误 | TCA_HOSTD_RESP_REMOTE_ACCESS_ERRORS | 响应远程访问错误计数超过用户定义的最大阈值 |
RNR nak 重试错误 | TCA_HOSTD_RNR_NAK_RETRY_ERR | RNR 重试错误计数超过用户定义的最大阈值 |
Rx CRC 物理层错误 | TCA_HOSTD_RX_CRC_ERRORS_PHY | Rx CRC 错误计数超过用户定义的最大阈值 |
Rx 物理层丢弃 | TCA_HOSTD_RX_DISCARDS_PHY | Rx 丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx PCI 信号完整性 | TCA_HOSTD_RX_PCI_SIGNAL_INTEGRITY | Rx PCIe 信号完整性错误计数超过用户定义的最大阈值 |
Rx pcs 符号物理层错误 | TCA_HOSTD_RX_PCS_SYMBOL_ERR_PHY | Rx 符号错误计数超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio0 缓冲区丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO0_BUF_DISCARD | p0 缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio0 拥塞丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO0_CONG_DISCARD | p0 拥塞丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio1 缓冲区丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO1_BUF_DISCARD | p1 缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio1 拥塞丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO1_CONG_DISCARD | p1 拥塞丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio2 缓冲区丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO2_BUF_DISCARD | p2 缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio2 拥塞丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO2_CONG_DISCARD | p2 拥塞丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio3 缓冲区丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO3_BUF_DISCARD | p3 缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio3 拥塞丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO3_CONG_DISCARD | p3 拥塞丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio4 缓冲区丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO4_BUF_DISCARD | p4 缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio4 拥塞丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO4_CONG_DISCARD | p4 拥塞丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio5 缓冲区丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO5_BUF_DISCARD | p5 缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio5 拥塞丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO5_CONG_DISCARD | p5 拥塞丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio6 缓冲区丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO6_BUF_DISCARD | p6 缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio6 拥塞丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO6_CONG_DISCARD | p6 拥塞丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio7 缓冲区丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO7_BUF_DISCARD | p7 缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx prio7 拥塞丢弃 | TCA_HOSTD_RX_PRIO7_CONG_DISCARD | p7 拥塞丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx 符号物理层错误 | TCA_HOSTD_RX_SYMBOL_ERR_PHY | Rx 符号错误(物理编码错误)计数超过用户定义的最大阈值 |
Tx 物理层丢弃 | TCA_HOSTD_TX_DISCARDS_PHY | Tx 丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Tx 物理层错误 | TCA_HOSTD_TX_ERRORS_PHY | Tx 错误计数超过用户定义的最大阈值 |
Tx 暂停风暴错误事件 | TCA_HOSTD_TX_PAUSE_STORM_ERROR_EVENTS | 暂停错误事件计数超过用户定义的最大阈值 |
Tx 暂停风暴警告事件 | TCA_HOSTD_TX_PAUSE_STORM_WARNING_EVENTS | 暂停警告事件计数超过用户定义的最大阈值 |
Tx PCI 信号完整性 | TCA_HOSTD_TX_PCI_SIGNAL_INTEGRITY | Tx PCIe 信号完整性错误计数超过用户定义的最大阈值 |
ECMP
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
ECMP 不平衡 | TCA_ECMP_IMBALANCE | ECMP 路径利用率不平衡大于阈值 |
转发资源
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
总路由条目 % | TCA_TCAM_TOTAL_ROUTE_ENTRIES_UPPER | 给定交换机或主机上的路由数量超过用户定义的最大阈值 |
组播路由 % | TCA_TCAM_TOTAL_MCAST_ROUTES_UPPER | 给定交换机或主机上的组播路由数量超过用户定义的最大阈值 |
MAC 条目 % | TCA_TCAM_MAC_ENTRIES_UPPER | 给定交换机或主机上的 MAC 地址数量超过用户定义的最大阈值 |
IPv4 路由 % | TCA_TCAM_IPV4_ROUTE_UPPER | 给定交换机或主机上的 IPv4 路由数量超过用户定义的最大阈值 |
IPv4 主机 % | TCA_TCAM_IPV4_HOST_UPPER | 给定交换机或主机上的 IPv4 主机数量超过用户定义的最大阈值 |
超过 IPv6 路由 % | TCA_TCAM_IPV6_ROUTE_UPPER | 给定交换机或主机上的 IPv6 路由数量超过用户定义的最大阈值 |
IPv6 主机 % | TCA_TCAM_IPV6_HOST_UPPER | 给定交换机或主机上的 IPv6 主机数量超过用户定义的最大阈值 |
ECMP 下一跳 % | TCA_TCAM_ECMP_NEXTHOPS_UPPER | 给定交换机或主机上的等价多路径 (ECMP) 下一跳条目数量超过用户定义的最大阈值 |
接口错误
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
超尺寸错误 | TCA_HW_IF_OVERSIZE_ERRORS | 帧长度超过最大尺寸(1518 字节)的次数超过用户定义的阈值 |
欠尺寸错误 | TCA_HW_IF_UNDERSIZE_ERRORS | 帧长度短于最小尺寸(64 字节)的次数超过用户定义的阈值 |
对齐错误 | TCA_HW_IF_ALIGNMENT_ERRORS | 字节计数不均匀且存在 CRC 错误的帧次数超过用户定义的阈值 |
Jabber 错误 | TCA_HW_IF_JABBER_ERRORS | 帧长度超过最大尺寸(1518 字节)且存在 CRC 错误的帧次数超过用户定义的阈值 |
符号错误 | TCA_HW_IF_SYMBOL_ERRORS | 检测到未定义或无效符号的次数超过用户定义的阈值 |
接口统计信息
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
接收广播字节 | TCA_RXBROADCAST_UPPER | 交换机接口上每秒接收的广播字节数超过用户定义的最大阈值 |
接收字节 | TCA_RXBYTES_UPPER | 交换机接口上接收的字节数超过用户定义的最大阈值 |
接收组播字节 | TCA_RXMULTICAST_UPPER | 给定交换机或主机上每秒 rx_multicast 超过用户定义的最大阈值 |
发送广播字节 | TCA_TXBROADCAST_UPPER | 交换机接口上每秒发送的广播字节数超过用户定义的最大阈值 |
发送字节 | TCA_TXBYTES_UPPER | 交换机接口上发送的字节数超过用户定义的最大阈值 |
发送组播字节 | TCA_TXMULTICAST_UPPER | 交换机接口上每秒发送的组播字节数超过用户定义的最大阈值 |
链路抖动
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
链路抖动错误 | TCA_LINK_FLAP_UPPER | 链路抖动次数超过用户定义的最大阈值 |
资源利用率
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
服务内存利用率 | TCA_SERVICE_MEMORY_UTILIZATION_UPPER | 交换机上服务内存利用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
磁盘利用率 | TCA_DISK_UTILIZATION_UPPER | 交换机或主机上磁盘利用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
CPU 利用率 | TCA_CPU_UTILIZATION_UPPER | 交换机或主机上 CPU 利用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
服务 CPU 利用率 | TCA_SERVICE_CPU_UTILIZATION_UPPER | 交换机上服务 CPU 利用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
内存利用率 | TCA_MEMORY_UTILIZATION_UPPER | 交换机或主机上内存利用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
RoCE
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
Rx CNP 缓冲区使用率 | TCA_RX_CNP_BUFFER_USAGE_CELLS | 交换机接口上 Rx General+CNP 缓冲区使用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
Rx CNP 无缓冲区丢弃 | TCA_RX_CNP_NO_BUFFER_DISCARD | 交换机接口上 Rx General+CNP 无缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx CNP PG 使用率 | TCA_RX_CNP_PG_USAGE_CELLS | 交换机接口上 Rx General+CNP PG 使用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
Rx RoCE 缓冲区使用率 | TCA_RX_ROCE_BUFFER_USAGE_CELLS | 交换机接口上 Rx RoCE 缓冲区使用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
Rx RoCE 无缓冲区丢弃 | TCA_RX_ROCE_NO_BUFFER_DISCARD | 交换机接口上 Rx RoCE 无缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Rx RoCE PG 使用率 | TCA_RX_ROCE_PG_USAGE_CELLS | 交换机接口上 Rx RoCE PG 使用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
Rx RoCE PFC 暂停持续时间 | TCA_RX_ROCE_PFC_PAUSE_DURATION | 交换机接口上 Rx RoCE PFC 暂停持续时间超过用户定义的最大阈值 |
Rx RoCE PFC 暂停数据包 | TCA_RX_ROCE_PFC_PAUSE_PACKETS | 交换机接口上 Rx RoCE PFC 暂停数据包率超过用户定义的最大阈值 |
Tx CNP 缓冲区使用率 | TCA_TX_CNP_BUFFER_USAGE_CELLS | 交换机接口上 Tx General+CNP 缓冲区使用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
Tx CNP TC 使用率 | TCA_TX_CNP_TC_USAGE_CELLS | 交换机接口上 Tx CNP TC 使用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
Tx CNP 单播无缓冲区丢弃 | TCA_TX_CNP_UNICAST_NO_BUFFER_DISCARD | 交换机接口上 Tx CNP 单播无缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
Tx ECN 标记数据包 | TCA_TX_ECN_MARKED_PACKETS | 交换机接口上 Tx 端口 ECN 标记数据包率超过用户定义的最大阈值 |
Tx RoCE 缓冲区使用率 | TCA_TX_ROCE_BUFFER_USAGE_CELLS | 交换机接口上 Tx RoCE 缓冲区使用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
Tx RoCE PFC 暂停持续时间 | TCA_TX_ROCE_PFC_PAUSE_DURATION | 交换机接口上 Tx RoCE PFC 暂停持续时间超过用户定义的最大阈值 |
Tx RoCE PFC 暂停数据包 | TCA_TX_ROCE_PFC_PAUSE_PACKETS | 交换机接口上 Tx RoCE PFC 暂停数据包率超过用户定义的最大阈值 |
Tx RoCE TC 使用率 | TCA_TX_ROCE_TC_USAGE_CELLS | 交换机接口上 Tx RoCE TC 使用率的百分比超过用户定义的最大阈值 |
Tx RoCE 单播无缓冲区丢弃 | TCA_TX_ROCE_UNICAST_NO_BUFFER_DISCARD | 交换机接口上 Tx RoCE 单播无缓冲区丢弃率超过用户定义的最大阈值 |
传感器
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 描述 |
---|---|---|
风扇速度 | TCA_SENSOR_FAN_UPPER | 交换机上风扇速度超过用户定义的最大阈值 |
电源瓦特数 | TCA_SENSOR_POWER_UPPER | 交换机上电源输出超过用户定义的最大阈值 |
电源电压 | TCA_SENSOR_VOLTAGE_UPPER | 交换机上电源电压超过用户定义的最大阈值 |
交换机温度 | TCA_SENSOR_TEMPERATURE_UPPER | 交换机上温度 (°C) 超过用户定义的最大阈值 |
传感器状态 | TCA_SENSOR_STATE | 传感器状态从良好变为不良或缺失 |
刚刚发生
NetQ UI 名称 | NetQ CLI 事件 ID | 丢弃类型 | 原因/端口关闭原因 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ACL 丢弃聚合上限 | TCA_WJH_ACL_DROP_AGG_UPPER | ACL | 出口端口 ACL | 在物理出口端口或 bond 上,ACL 操作设置为拒绝 |
ACL 丢弃聚合上限 | TCA_WJH_ACL_DROP_AGG_UPPER | ACL | 出口路由器 ACL | 在出口交换机虚拟接口 (SVI) 上,ACL 操作设置为拒绝 |
ACL 丢弃聚合上限 | TCA_WJH_ACL_DROP_AGG_UPPER | ACL | 入口端口 ACL | 在物理入口端口或 bond 上,ACL 操作设置为拒绝 |
ACL 丢弃聚合上限 | TCA_WJH_ACL_DROP_AGG_UPPER | ACL | 入口路由器 ACL | 在入口交换机虚拟接口 (SVI) 上,ACL 操作设置为拒绝 |
缓冲区丢弃聚合上限 | TCA_WJH_BUFFER_DROP_AGG_UPPER | 缓冲区 | 数据包延迟阈值交叉 | 数据包在交换机内花费的时间超过或低于指定的高或低阈值 |
缓冲区丢弃聚合上限 | TCA_WJH_BUFFER_DROP_AGG_UPPER | 缓冲区 | 端口 TC 拥塞阈值交叉 | 占用缓冲区百分比超过或低于指定的高或低阈值 |
缓冲区丢弃聚合上限 | TCA_WJH_BUFFER_DROP_AGG_UPPER | 缓冲区 | 尾部丢弃 | 尾部丢弃已启用,并且缓冲区队列已满 |
缓冲区丢弃聚合上限 | TCA_WJH_BUFFER_DROP_AGG_UPPER | 缓冲区 | WRED | 加权随机早期检测已启用,并且缓冲区队列已满,或者 RED 引擎由于随机拥塞避免而丢弃了数据包 |
CRC 错误上限 | TCA_WJH_CRC_ERROR_UPPER | L1 | 自动协商失败 | 与对等方协商端口速度失败 |
CRC 错误上限 | TCA_WJH_CRC_ERROR_UPPER | L1 | 信号完整性不良 | 端口上的信号完整性不足以进行良好通信 |
CRC 错误上限 | TCA_WJH_CRC_ERROR_UPPER | L1 | 不支持电缆/收发器 | 此端口不支持连接的电缆或收发器 |
CRC 错误上限 | TCA_WJH_CRC_ERROR_UPPER | L1 | 电缆/收发器已拔下 | 端口缺少电缆或收发器,或者未完全插入 |
CRC 错误上限 | TCA_WJH_CRC_ERROR_UPPER | L1 | 校准失败 | 校准失败 |
CRC 错误上限 | TCA_WJH_CRC_ERROR_UPPER | L1 | 链路训练失败 | 由于链路训练失败,链路无法正常运行 |
CRC 错误上限 | TCA_WJH_CRC_ERROR_UPPER | L1 | 对等方正在发送远程故障 | 对等节点运行不正常 |
CRC 错误上限 | TCA_WJH_CRC_ERROR_UPPER | L1 | 端口管理性关闭 | 端口已被用户有意设置为关闭 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | L2 | 目标 MAC 地址已保留 (DMAC=01-80-C2-00-00-0x) | 此链路无法使用该地址 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | L2 | 入口生成树过滤器 | 端口处于生成树阻塞状态 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | L2 | 入口 VLAN 过滤 | 端口不是 VLAN 成员的帧将被丢弃 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | L2 | MLAG 端口隔离 | 系统 ACL 实现的端口隔离不受支持 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | L2 | 组播出口端口列表为空 | 未定义组播出口端口 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | L2 | 端口环回过滤器 | 端口以环回模式运行;数据包正在发送给自己(源 MAC 地址与目标 MAC 地址相同) |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | L2 | 单播 MAC 表操作丢弃 | 当前不支持 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | L2 | VLAN 标记不匹配 | 源和目标上的 VLAN 标记不匹配 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 黑洞 ARP/邻居 | 接收到具有黑洞邻接关系的数据包 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 黑洞路由 | 接收到的数据包的操作等于丢弃 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 校验和或 IPver 或 IPv4 IHL 太短 | 由于头部校验和错误、IP 版本不匹配或 IPv4 头部长度太短,无法读取数据包 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 目标 IP 是环回地址 | 由于目标 IP 地址是环回地址 (dip=>127.0.0.0/8),无法读取数据包 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 出口路由器接口已禁用 | 由于出口路由器接口已禁用,因此无法路由到不同子网的数据包 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 入口路由器接口已禁用 | 由于入口路由器接口已禁用,因此无法路由到不同子网的数据包 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | IPv4 目标 IP 是链路本地地址 | 数据包的 IPv4 目标地址是本地链路 (目标地址在 169.254.0.0/16 中) |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | IPv4 目标 IP 是本地网络 (目标地址=0.0.0.0/8) | 数据包的 IPv4 目标地址是本地网络 (目标地址=0.0.0.0/8) |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | IPv4 路由表 (LPM) 单播未命中 | 路由表中没有可用于数据包的路由 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | IPv4 源 IP 是受限广播 | 数据包具有广播源 IP 地址 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | IPv6 目的地在组播范围 FFx0:/16 内 | 接收到的数据包具有组播目的地址,地址范围在 FFx0:/16 内 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | IPv6 目的地在组播范围 FFx1:/16 内 | 接收到的数据包具有组播目的地址,地址范围在 FFx1:/16 内 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | IPv6 路由表 (LPM) 单播未命中 | 路由表中没有可用于数据包的路由 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 组播 MAC 不匹配 | 对于 IPv4,目的 MAC 地址不等于 {0x01-00-5E-0 (25 位), DIP[22:0]} 且 DIP 为组播。对于 IPv6,目的 MAC 地址不等于 {0x3333, DIP[31:0]} 且 DIP 为组播 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 非 IP 数据包 | 无法读取数据包头部,因为它不是 IP 数据包 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 不可路由的数据包 | 数据包在路由表中没有路由 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 数据包大小大于路由器接口 MTU | 数据包配置的 MTU 大于 VLAN |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 路由器接口环回 | 数据包的目的 IP 地址是本地地址。例如,SIP = 1.1.1.1,DIP = 1.1.1.128。 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 源 IP 等于目的 IP | 数据包的源 IP 地址等于目的 IP 地址 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 源 IP 属于 E 类地址 | 无法读取数据包,因为源 IP 地址是 E 类地址 |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 源 IP 是环回地址 | 无法读取数据包,因为源 IP 地址是环回地址 (ipv4 => 127.0.0.0/8 对于 ipv6 => ::1/128) |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 源 IP 是组播地址 | 无法读取数据包,因为源 IP 地址是组播地址 (ipv4 SIP => 224.0.0.0/4) |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | 源 IP 是未指定的地址 | 无法读取数据包,因为源 IP 地址是未指定的地址 (ipv4 = 0.0.0.0/32; 对于 ipv6 = ::0) |
丢弃聚合上限 | TCA_WJH_DROP_AGG_UPPER | 路由器 | TTL 值太小 | 数据包的 TTL 值为 1 |
